宝塚記念の過去5年の結果から注目血統傾向と今年の出走予定馬の血統系統をチェックしていきたいと思います。
宝塚記念 過去5年の結果と血統傾向
宝塚記念 過去5年の種牡馬、母父の系統
| 2018年(稍重) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | ミッキーロケット | キングカメハメハ(キングマンボ系) | ヌレイエフ系 |
| 2着 | ワーザー | Tavistock(サドラーズウェルズ系) | サートリストラム系 |
| 3着 | ノーブルマーズ | ジャングルポケット(トニービン系) | ロベルト系 |
| 2017年(稍重) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | サトノクラウン | Marju(ノーザンダンサー系) | ミスワキ系 |
| 2着 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー(グラスワンダー系) | レイズアネイティヴ系 |
| 3着 | ミッキークイーン | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ヌレイエフ系 |
| 2016年(稍重) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | マリアライト | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | キングマンボ系 |
| 2着 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ(キングマンボ系) | ヘイロー系 |
| 3着 | キタサンブラック | ブラックタイド(サンデーサイレンス系) | テスコボーイ系 |
| 2015年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | ラブリーデイ | キングカメハメハ(キングマンボ系) | サンデーサイレンス系 |
| 2着 | デニムアンドルビー | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | キングマンボ系 |
| 3着 | ショウナンパンドラ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ヴァイスリージェント系 |
| 2014年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | ゴールドシップ | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | パーソロン系 |
| 2着 | カレンミロティック | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | シアトルスルー系 |
| 3着 | ヴィルシーナ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ミスタープロスペクター系 |
宝塚記念2019血統傾向 主な出走予定馬の種牡馬、母父の系統
| 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|
| アルアイン | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | エーピーインディ系 |
| エタリオウ | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | ストームキャット系 |
| キセキ | ルーラーシップ(キングカメハメハ系) | サンデーサイレンス系 |
| クリンチャー | ディープスカイ(アグネスタキオン系) | ロベルト系 |
| ショウナンバッハ | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | テスコボーイ系 |
| スティッフェリオ | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | ブランドフォード系 |
| スワーヴリチャード | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ファピアノ系 |
| タツゴウゲキ | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) | サドラーズウェルズ系 |
| ノーブルマーズ | ジャングルポケット(トニービン系) | ロベルト系 |
| マカヒキ | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ヴァイスリージェント系 |
| リスグラシュー | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ネイティブダンサー系 |
| レイデオロ | キングカメハメハ(キングマンボ系) | ロベルト系 |
宝塚記念2019注目血統
グレイソヴリン系の血を持つ馬
- キセキ
- スワーヴリチャード
- ノーブルマーズ
- マカヒキ
- リスグラシュー
キングマンボ系の血を持つ馬
- キセキ
- レイデオロ
リファール系の血を持つ馬
- アルアイン
- キセキ
ソールインパクト- マカヒキ
ロベルト系の血を持つ馬
- クリンチャー
- ノーブルマーズ
- レイデオロ
ヌレイエフ系の血を持つ馬
- ノーブルマーズ

ディープインパクト産駒は4頭馬券に絡んでいますがすべて牝馬。
宝塚記念 過去5年の結果と血統傾向まとめ
宝塚記念2019出走予定馬の過去の傾向とデータから現時点の注目馬は?
宝塚記念2019過去データから週前時点の注目馬
- エタリオウ
- キセキ
- スワーヴリチャード
- リスグラシュー
- レイデオロ


