2026年の南関競馬Sクラス重賞予想本命馬結果
| レース | 本命馬 | 結果 | 単勝オッズ(複勝) |
|---|---|---|---|
| 川崎マイラーズ | ヴィクトゥーラ | 4着(8番人気) | |
| ニューイヤーカップ | マッスル | 5着(5番人気) | |
| 報知グランプリカップ | |||
| 金盃 | |||
| 報知オールスターC | |||
| ユングフラウ賞 | |||
| 京成盃グランドM | |||
| フジノウェーブ記念 | |||
| 桜花賞 | |||
| クラウンカップ | |||
| ネクストスター東日本 | |||
| ブリリアントカップ | |||
| しらさぎ賞 | |||
| 東京プリンセス賞 | |||
| 東京湾カップ | |||
| 大井記念 | |||
| プラチナカップ | |||
| 若潮スプリント | |||
| 川崎スパーキングS | |||
| サンタアニタT | |||
| 優駿スプリント | |||
| 習志野きらっとS | |||
| 黒潮盃 | |||
| ルーキーズサマーC | |||
| スパーキングサマーC | |||
| フリオーソレジェンドC | |||
| アフター5スター賞 | |||
| ゴールドジュニア | |||
| 戸塚記念 | |||
| 若武者賞 | |||
| 東京記念 | |||
| 鎌倉記念 | |||
| マイルグランプリ | |||
| 埼玉新聞栄冠賞 | |||
| 平和賞 | |||
| ハイセイコー記念 | |||
| ローレル賞 | |||
| ロジータ記念 | |||
| 勝島王冠 | |||
| ジェムストーン賞 | |||
| 船橋記念 | |||
| ゴールドカップ | |||
| 東京シンデレラマイル | |||
| 東京2歳優駿牝馬 |
