日経賞2019出走予定馬と過去の結果とデータから予想ポイント
日経賞2019年3月23日(土) GⅡ 中山 芝 右 2500m(A)
日経賞2019の予想ポイントをチェックしていきたいと思います。
※枠順、出走馬診断は枠順確定後、最終予想は当日この記事の最後に追記します!
日経賞2018の結果は
| 着順 | 枠・馬番 | 馬名 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 7枠12番 | ガンコ | 3番人気 |
| 2着 | 2枠3番 | チェスナットコート | 7番人気 |
| 3着 | 6枠11番 | サクラアンプルール | 6番人気 |
1着3番人気、2着7番人気、3着6番人気と1,2番人気が馬券外でやや波乱の結果でした。
※傾向、血統的に好条件に該当していても、今回明らかに厳しそうな馬は除外したいと思います。
日経賞2019予想ポイント①前走5着以内
前走芝で5着以内の馬
- エタリオウ(前走菊花賞2着)
- カフェブリッツ(前走ダイヤモンドステークス3着)
- サクラアンプルール(前走AJCC5着)
- ルックトゥワイス(前走日経新春杯2着)

過去5年1着馬は前走2着以内の馬。
日経賞2019予想ポイント②中山非根幹距離重賞で馬券内の実績がある馬
中山非根幹距離重賞で馬券内の実績がある馬
- サクラアンプルール(2017年中山記念2着、2018年日経賞3着)
- チェスナットコート(2018年日経賞2着)

中山以外でも非根幹距離実績のある馬には注意しておきたい。
日経賞2019予想ポイント③前走GⅡクラス以上を使っている馬
前走GⅡクラス以上のレースを使っている馬(※GⅡは1桁着順の馬のみ)
- エタリオウ(前走GⅠ 菊花賞2着)
- クリンチャー(前走GⅠ 有馬記念15着)
- サクラアンプルール(前走GⅡ AJCC5着)
- チェスナットコート(前走GⅠ メルボルンカップ14着)
- ハッピーグリン(前走GⅡ 中山記念8着)
- ブラックバゴ(前走GⅡ 京都記念6着)
- メイショウテッコン(前走GⅡ 日経新春杯9着)
- ルックトゥワイス(前走GⅡ 日経新春杯2着)

12頭中7頭が前走GⅠの馬。
日経賞2019予想ポイント④1着は4番人気以内

1番人気1回、2番人気1回、3番人気1回、4番人気2回。
日経賞2019注目血統
キングマンボ系の血を持つ馬
- サクラアンプルール
- メイショウテッコン
グレイソヴリン系の血を持つ馬
- カフェブリッツ
- ゴーフォザサミット
- チェスナットコート
- ハッピーグリン
- ブラックバゴ
サドラーズウェルズ系の血を持つ馬
- ハッピーグリン
ロベルト系の血を持つ馬
- アクションスター
- クリンチャー
サトノティターン- ハッピーグリン
ボールドルーラー系の血を持つ馬
- アクションスター
サトノティターン

過去5年15頭中11頭が父サンデーサイレンス系の種牡馬。
日経賞2019出走予定馬と過去5年の種牡馬、母父の系統
日経賞過去5年の種牡馬、母父の系統
| 2018年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | ガンコ | ナカヤマフェスタ(サンデーサイレンス系) | サドラーズウェルズ系 |
| 2着 | チェスナットコート | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ヴァイスリージェント系 |
| 3着 | サクラアンプルール | キングカメハメハ(キングマンボ系) | ヘイロー系 |
| 2017年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | シャケトラ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) | サドラーズウェルズ系 |
| 2着 | ミライヘノツバサ | ドリームジャーニー(サンデーサイレンス系) | ファラリス系 |
| 3着 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン(ウッドマン系) | ヘイロー系 |
| 2016年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | ゴールドアクター | スクリーンヒーロー(グラスワンダー系) | レイズアネイティヴ系 |
| 2着 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) | ノーザンダンサー系 |
| 3着 | マリアライト | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | キングマンボ系 |
| 2015年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン(ウッドマン系) | ヘイロー系 |
| 2着 | ウインバリアシオン | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ノーザンダンサー系 |
| 3着 | ホッコーブレーヴ | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) | リファール系 |
| 2014年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|---|
| 1着 | ウインバリアシオン | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ノーザンダンサー系 |
| 2着 | ホッコーブレーヴ | マーベラスサンデー(サンデーサイレンス系) | リファール系 |
| 3着 | ラストインパクト | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ウッドマン系 |
日経賞2019 主な出走予定馬の種牡馬、母父の系統
| 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
|---|---|---|
| アクションスター | アグネスタキオン(サンデーサイレンス系) | ロベルト系 |
| エタリオウ | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | ストームキャット系 |
| カフェブリッツ | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) | ヌレイエフ系 |
| クリンチャー | ディープスカイ(アグネスタキオン系) | ロベルト系 |
| グランアルマダ | ダイワメジャー(サンデーサイレンス系) | ヴァイスリージェント系 |
| ゴーフォザサミット | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ストームバード系 |
| サクラアンプルール | キングカメハメハ(キングマンボ系) | ヘイロー系 |
| チェスナットコート | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | ヴァイスリージェント系 |
| ハッピーグリン | ローエングリン(サドラーズウェルズ系) | サンデーサイレンス系 |
| ブラックバゴ | バゴ(ブラッシンググルーム系) | サンデーサイレンス系 |
| メイショウテッコン | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) | キングマンボ系 |
| ルックトゥワイス | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | リファール系 |
日経賞2019出走予定馬の過去の結果とデータから現時点の注目馬は?
日経賞2019データから週前時点の注目馬
- エタリオウ
- サクラアンプルール
- ブラックバゴ
- メイショウテッコン
- ルックトゥワイス

