鳴尾記念の過去5年の結果から注目血統傾向と今年の出走予定馬の血統系統をチェックしていきたいと思います。
鳴尾記念 過去5年の結果と血統傾向
鳴尾記念 過去5年の種牡馬、母父の系統
2018年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
---|---|---|---|
1着 | ストロングタイタン | Regal Ransom(フォーティナイナー系) | インリアリティ系 |
2着 | トリオンフ | タートルボウル(ノーザンダンサー系) | サンデーサイレンス系 |
3着 | トリコロールブルー | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | ヌレイエフ系 |
2017年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
---|---|---|---|
1着 | ステイインシアトル | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | ダンジグ系 |
2着 | スマートレイアー | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | リファール系 |
3着 | マイネルフロスト | ブラックタイド(サンデーサイレンス系) | ロベルト系 |
2016年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
---|---|---|---|
1着 | サトノノブレス | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ゼダーン系 |
2着 | ステファノス | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ヴァイスリージェント系 |
3着 | プランスペスカ | ブラックタイド(サンデーサイレンス系) | ロベルト系 |
2015年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
---|---|---|---|
1着 | ラブリーデイ | キングカメハメハ(キングマンボ系) | サンデーサイレンス系 |
2着 | マジェスティハーツ | ハーツクライ(サンデーサイレンス系) | シアトルスルー系 |
3着 | アズマシャトル | ゼンノロブロイ(サンデーサイレンス系) | ニジンスキー系 |
2014年(良) | 馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
---|---|---|---|
1着 | エアソミュール | ジャングルポケット(トニービン系) | ヘイロー系 |
2着 | アドマイヤタイシ | Singspiel(サドラーズウェルズ系) | シーキングザゴールド系 |
3着 | フラガラッハ | デュランダル(サンデーサイレンス系) | ゼダーン系 |
鳴尾記念2019血統傾向 主な出走予定馬の種牡馬、母父の系統
馬名 | 種牡馬 | 母父系統 |
---|---|---|
ギベオン | ディープインパクト(サンデーサイレンス系) | ヴァイスリージェント系 |
サンデーウィザード | ネオユニヴァース(サンデーサイレンス系) | ヒムヤー系 |
ステイフーリッシュ | ステイゴールド(サンデーサイレンス系) | キングマンボ系 |
タニノフランケル | Frankel(サドラーズウェルズ系) | ロベルト系 |
ノーブルマーズ | ジャングルポケット(トニービン系) | ロベルト系 |
ブラックスピネル | タニノギムレット(ブライアンズタイム系) | クラフティプロスペクター系 |
ブラックバゴ | バゴ(ブラッシンググルーム系) | サンデーサイレンス系 |
プラチナムバレット | マンハッタンカフェ(サンデーサイレンス系) | リファール系 |
メールドグラース | ルーラーシップ(キングカメハメハ系) | ヘイロー系 |
鳴尾記念2019注目血統
グレイソヴリン系、ボールドルーラー系、リファール系、ダンジグ系、ロベルト系に注目。
グレイソヴリン系、ロベルト系の血を持つ馬に注意
グレイソヴリン系の血を持つ馬
ヴォーガ- タニノフランケル
- ノーブルマーズ
- ブラックスピネル
- ブラックバゴ
- プラチナムバレット
- メールドグラーズ
ユウチェンジ
リファール系の血を持つ馬
- ギベオン
- プラチナムバレット
ダンジグ系の血を持つ馬
エイシンレーザー- タニノフランケル
ロベルト系の血を持つ馬
- ギベオン
- ステイフーリッシュ
- タニノフランケル
- ノーブルマーズ
- ブラックスピネル

父サンデーサイレンス系は10頭でそのうちディープインパクト産駒は3頭。
鳴尾記念 過去5年の結果と血統傾向まとめ
鳴尾記念2019出走予定馬の過去の傾向とデータから現時点の注目馬は?
鳴尾記念2019過去データから週前時点の注目馬
- ギベオン
- ステイフーリッシュ
- タニノフランケル
- ノーブルマーズ
- メールドグラース
上記傾向から週前時点の鳴尾記念2019の注目馬をあげておきたいと思います。注目馬上位は人気ブログランキングへ!
鳴尾記念2019過去傾向、データまとめ
波乱傾向ですが、近年は頭数が揃わず配当妙味はあまりないので、開幕週の馬場傾向に合いそうな馬から入りたいレースです。