2025年のJRA重賞予想本命馬の結果
| レース | 本命馬 | 結果 | 単勝オッズ(複勝) |
|---|---|---|---|
| 中山金杯 | パラレルヴィジョン | 6着(7番人気) | 11.3 |
| 京都金杯 | オーキッドロマンス | 12着(13番人気) | 79.4 |
| フェアリーステークス | マイスターヴェルク | 4着(5番人気) | 6.6 |
| シンザン記念 | レーヴブリリアント | 12着(6番人気) | 14.9 |
| 京成杯 | ガルダイア | 14着(4番人気) | 8.6 |
| 日経新春杯 | ロードデルレイ | 1着(4番人気) | 7.2(2.8) |
| 小倉牝馬ステークス | キミノナハマリア | 7着(6番人気) | 14.3 |
| AJCC | チャックネイト | 13着(8番人気) | 28.6 |
| プロキオンS | ディープリボーン | 8着(9番人気) | 43.3 |
| 根岸S | サンライズフレイム | 4着(4番人気) | 7.8 |
| シルクロードS | メイショウソラフネ | 5着(5番人気) | 10.5 |
| きさらぎ賞 | スリーキングス | 5着(9番人気) | 44.6 |
| 東京新聞杯 | オールナット | 9着(5番人気) | 9.2 |
| クイーンカップ | コートアリシアン | 4着(4番人気) | 6.9 |
| 共同通信杯 | ワンモアスマイル | 9着(7番人気) | 26.2 |
| 京都記念 | セイウンハーデス | 8着(4番人気) | 8.4 |
| ダイヤモンドS | メイショウブレゲ | 7着(9番人気) | 25.1 |
| 阪急杯 | アサカラキング | 2着(2番人気) | 4.5(2.0) |
| 小倉大賞典 | マテンロウオリオン | 6着(10番人気) | 23.3 |
| フェブラリーS | ペプチドナイル | 4着(4番人気) | 6.2 |
| オーシャンS | ウインモナーク | 5着(6番人気) | 8.0 |
| 中山記念 | マテンロウスカイ | 9着(4番人気) | 9.0 |
| チューリップ賞 | マイエレメント | 11着(2番人気) | 4.6 |
| フィリーズR | リリーフィールド | 11着(4番人気) | 6、9 |
| 中山牝馬S | フィールシンパシー | 5着(9番人気) | 20.8 |
| 弥生賞 | クラウディアイ | 11着(9番人気) | 36.9 |
| 金鯱賞 | デシエルト | 4着(2番人気) | 3.2 |
| スプリングS | ジェットマグナム | 8着(6番人気) | 12.1 |
| フラワーカップ | ホウオウガイア | 10着(8番人気) | 32.5 |
| ファルコンS | パンジャタワー | 4着(1番人気) | 4.5 |
| 愛知杯 | エポックヴィーナス | 5着(11番人気) | 27.5 |
| 阪神大賞典 | サンライズアース | 1着(4番人気) | 5.7(2.4) |
| 毎日杯 | エコロディノス | 6着(6番人気) | 15.2 |
| 日経賞 | チャックネイト | 2着(5番人気) | 10.8(2.5) |
| マーチステークス | ミッキーヌチバナ | 7着(5番人気) | 13.2 |
| 高松宮記念 | エイシンフェンサー | 5着(8番人気) | 26、1 |
| チャーチルダウンズC | ワンモアスマイル | 8着(6番人気) | 18.5 |
| ダービー卿CT | キープカルム | 3着(6番人気) | 14.2(2.5) |
| 大阪杯 | ロードデルレイ | 2着(4番人気) | 6.5(2.6) |
| 阪神牝馬S | ソーダズリング | 6着(5番人気) | 9.7 |
| ニュージーランドT | イミグラントソング | 1着(2番人気) | 5.5(1.5) |
| 桜花賞 | リンクスティップ | 3着(4番人気) | 6.8(2.0) |
| アンタレスS | ラインオブソウル | 3着(11番人気) | 274.4(25.2) |
| 皐月賞 | ヴィンセンシオ | 9着(6番人気) | 19.8 |
| 福島牝馬S | セキトバイースト | 10着(7番人気) | 11.9 |
| 青葉賞 | ファイアンクランツ | 2着(2番人気) | 2.9(1.2) |
| マイラーズC | グラティアス | 5着(9番人気) | 41.9 |
| フローラS | カムニャック | 1着(7番人気) | 14.7(3.8) |
| ユニコーンS | ベルベルコンパス | 9着(9番人気) | 51.9 |
| 京王杯SC | ロジリオン | 3着(3番人気) | 6.1(1.7) |
| 天皇賞・春 | シュヴァリエローズ | 7着(9番人気) | 31.4 |
| 京都新聞杯 | ネブラディスク | 5着(4番人気) | 10.6 |
| エプソムC | クルゼイロドスル | 4着(4番人気) | 6.9 |
| NHKマイルC | マジックサンズ | 2着(3番人気) | 8.4(3.9) |
| 新潟大賞典 | オールナット | 6着(4番人気) | 7.5 |
| ヴィクトリアマイル | ソーダズリング | 17着(12番人気) | 43.6 |
| 平安S | メイクアリープ | 16着(11番人気) | 81.6 |
| オークス | カムニャック | 1着(4番人気) | 14.3(3.4) |
| 葵ステークス | カワキタマナレア | 9着(12番人気) | 23.9 |
| 日本ダービー | ジョバンニ | 8着(7番人気) | 15.9 |
| 目黒記念 | ディープモンスター | 4着(13番人気) | 49.1 |
| 安田記念 | ブレイディヴェーグ | 4着(4番人気) | 9.4 |
| 函館スプリントS | ウイングレイテスト | 11着(9番人気) | 36.2 |
| 宝塚記念 | ローシャムパーク | 15着(9番人気) | 28.0 |
| 府中牝馬S | タガノエルピーダ | 5着(4番人気) | 6.9 |
| しらさぎS | キープカルム | 1着(5番人気) | 8.0(2.4) |
| 函館記念 | マイネルモーント | 12着(3番人気) | 7.4 |
| ラジオNIKKEI賞 | センツブラッド | 2着(2番人気) | 5.7(2.0) |
| 北九州記念 | レッドヒルシューズ | 10着(13番人気) | 25.9 |
| 七夕賞 | バラジ | 11着(5番人気) | 12.1 |
| 函館2歳S | クラディスティーナ | 6着(4番人気) | 12.7 |
| 小倉記念 | マイネルメモリー | 12着(10番人気) | 20.7 |
| 東海S | ロードエクレール | 14着(10番人気) | 36.2 |
| 関屋記念 | レガーロデルシエロ | 7着(6番人気) | 9.0 |
| アイビスSD | ブーケファロス | 9着(6番人気) | 13.1 |
| クイーンステークス | シングザットソング | 7着(11番人気) | 43.0 |
| エルムステークス | テーオードレフォン | 8着(9番人気) | 18.6 |
| レパードステークス | ヒルノハンブルク | 3着(11番人気) | (8.2) |
| CBC賞 | グランテスト | 13着(9番人気) | 19.3 |
| 中京記念 | キープカルム | 5着(3番人気) | 5.3 |
| 札幌記念 | ココナッツブラウン | 2着(2番人気) | 5.0(2.6) |
| 新潟2歳S | サンアントワーヌ | 4着(4番人気) | 8.1 |
| キーンランドC | カルロヴェローチェ | 6着(9番人気) | 19.1 |
| 中京2歳S | アイルトン | 8着(4番人気) | 9.9 |
| 新潟記念 | ダノンベルーガ | 13着(5番人気) | 11.5 |
| 京成杯オータムハンデ | ダイシンヤマト | 4着(3番人気) | 7.5 |
| 札幌2歳ステークス | アーレムアレス | 4着(2番人気) | 4.2 |
| 紫苑ステークス | エストゥペンダ | 5着(3番人気) | 5.4 |
| セントウルステークス | グランテスト | 14着(14番人気) | 78.0 |
| チャレンジカップ | ジューンテイク | 10着(6番人気) | 14.5 |
| ローズステークス | ビップデイジー | 4着(11番人気) | 52.8 |
| セントライト記念 | ヤマニンブークリエ | 2着(8番人気) | 25.4(4.2) |
| 神戸新聞杯 | ジョバンニ | 3着(3番人気) | 4.6(1.3) |
| オールカマー | コスモキュランダ | 8着(5番人気) | 8.1 |
| シリウスS | ジンセイ | 4着(2番人気) | 4.5 |
| スプリンターズS | ルガル | 12着(4番人気) | 8.2 |
| 京都大賞典 | サンライズアース | 2着(2番人気) | 5.3(2.5) |
| 毎日王冠 | ホウオウビスケッツ | 2着(2番人気) | 4.3(1.4) |
| サウジアラビアRC | ゾロアストロ | 3着(1番人気) | 1.9(1.1) |
| アイルランドT | アドマイヤマツリ | 7着(2番人気) | 4.4 |
| スワンステークス | レッドモンレーヴ | 9着(15番人気) | 78.1 |
| 富士ステークス | キープカルム | 6着(6番人気) | 17.6 |
| 秋華賞 | テレサ | 14着(8番人気) | 19.4 |
| アルテミスS | バースデイフライト | 8着(6番人気) | 16.3 |
| 菊花賞 | ジーティーアダマン | 18着(14番人気) | 85.2 |
| ファンタジーS | フルールジェンヌ | 10着(8番人気) | 24.9 |
| 天皇賞(秋) | ブレイディヴェーグ | 10着(4番人気) | 7.7 |
| 京王杯2歳S | フクチャンショウ | 2着(8番人気) | 19.7(3.8) |
| アルゼンチン共和国杯 | ボルドグフーシュ | 11着(4番人気) | 10.9 |
| みやこステークス | デルマソトガケ | 8着(14番人気) | 71.6 |
| 武蔵野ステークス | マテンロウコマンド | 10着(9番人気) | 28.5 |
| デイリー杯2歳S | グッドピース | 6着(4番人気) | 10.8 |
| エリザベス女王杯 | ココナッツブラウン | 5着(3番人気) | 6.2 |
| 福島記念 | イングランドアイズ | 15着(4番人気) | 7.9 |
| マイルCS | レーベンスティール | 12着(5番人気) | 19.3 |
| 東スポ杯2歳S | パントルナイーフ | 1着(3番人気) | 7.3(1.9) |
| 京都2歳S | ウイナーズナイン | 6着(2番人気) | 5.7 |
| ジャパンカップ | アドマイヤテラ | 競走中止 | |
| 京阪杯 | ヤマニンアルリフラ | 7着(12番人気) | 25.4 |
| ステイヤーズS | マイネルカンパーナ | 2着(5番人気) | 11.6(2.9) |
| 鳴尾記念 | デビットバローズ | 1着(2番人気) | 4.3(2.0) |
| チャンピオンズC | ウィルソンテソーロ | 2着(2番人気) | 7.3(2.3) |
| 中日新聞杯 | オニャンコポン | 10着(9番人気) | 20.9 |
| カペラS | サンライズアムール | 6着(9番人気) | 19.9 |
| 阪神JF | ギャラボーグ | 2着(4番人気) | 7.2(2.3) |
| ターコイズS | リラボニート | 2着(6番人気) | 12.2(3.8) |
| 朝日杯FS | カヴァレリッツォ | 1着(2番人気) | 3.6(1.4) |
| ホープフルS | アーレムアレス | 4着(6番人気) | 16.0 |
| 阪神カップ | シャドウフューリー | 16着(12番人気) | 134.5 |
| 有馬記念 | アドマイヤテラ | 11着(9番人気) | 50.3 |
